RabljenoMazda14 fotekMazda 2 1,5 66 kW automat rok 2021Mazda2III1,5 66 kWNjemačkaVölklingen17 496,85 €202154.200 kmBenzinAutomatski66 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda15 fotekMazda 2 1,5 55 kW manual rok 2016Mazda2III1,5 55 kWMađarskaSzekszárd3 899 000 HUF10 616,67 €2016BenzinRučni55 kW1,5 lhatchbackprednjiDetalji
RabljenoMazda5 fotekMazda 2 1,5 68 kW CVT rok 2022Mazda2III1,5 68 kWNjemačkaBergen21 502,90 €202233.104 kmBenzinAutomatski68 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda7 fotekMazda 2 1,5 66 kW manual rok 2022Mazda2III1,5 66 kWNjemačkaBergen18 032,37 €202269.685 kmBenzinRučni66 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda24 fotkyMazda 2 1,5 66 kW manual rok 2021Mazda2III1,5 66 kWNjemačkaHemmingen14 160,20 €202155.327 kmBenzinRučni66 kW1,5 lDetalji
RabljenoMazda26 fotekMazda 2 1,5 66 kW manual rok 2021Mazda2III1,5 66 kWNjemačkaHemmingen15 437,19 €202150.402 kmBenzinRučni66 kW1,5 lDetalji
RabljenoMazda25 fotekMazda 2 1,5 66 kW manual rok 2021Mazda2III1,5 66 kWNjemačkaHemmingen15 437,19 €202176.554 kmBenzinRučni66 kW1,5 lDetalji
RabljenoMazda29 fotekMazda 2 66 kW automat rok 2016Mazda2IIINjemačkaLahnstein12 049,04 €2016105.000 kmBenzinAutomatski66 kWDetalji
RabljenoMazda22 fotkyMazda 2 1.5 66 kW manual rok 2017Mazda2IIISkyactivPoljskaZłotniki39 800,00 PLN9 596,24 €2017113.740 kmBenzinRučni66 kW1,5 lDetalji
RabljenoMazda5 fotekMazda 2 1,5 68 kW CVT rok 2022Mazda2III1,5 68 kWNjemačkaNeukirchen20 595,63 €202233.104 kmBenzinAutomatski68 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda20 fotekMazda 2 1,5 66 kW manual rok 2022Mazda2IIINjemačkaFlensburg16 456,72 €202249.820 kmBenzinRučni66 kW1,5 lDetalji
RabljenoMazda19 fotekMazda 2 1,5 85 kW manual rok 2022Mazda2III1,5 85 kWAustrijaStraßwalchen / Steindorf14 911,97 €202262.237 kmBenzinRučni85 kW1,5 lStufenheckprednjiDetalji
RabljenoMazda37 fotekMazda 2 1,5 68 kW automat rok 2022Mazda2III1,5 68 kWNjemačkaNeustadt/Vogtland19 337,15 €202220.877 kmHibridAutomatski68 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda11 fotekMazda 2 1,5 66 kW manual rok 2020Mazda2III1,5 66 kWNjemačkaAchern11 616,51 €2020141.260 kmBenzinRučni66 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda5 fotekMazda 2 1,5 68 kW CVT rok 2022Mazda2III1,5 68 kWNjemačkaStraubing19 756,31 €202233.104 kmBenzinAutomatski68 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda38 fotekMazda 2 1,5 68 kW automat rok 2022Mazda2III1,5 68 kWNjemačkaAchern22 529,63 €202220.877 kmHibridAutomatski68 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda7 fotekMazda 2 1,5 66 kW manual rok 2022Mazda2III1,5 66 kWNjemačkaStraubing15 723,50 €202269.685 kmBenzinRučni66 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda5 fotekMazda 2 1,5 68 kW CVT rok 2022Mazda2III1,5 68 kWNjemačkaFriedrichshafen22 594,52 €202233.104 kmBenzinAutomatski68 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda7 fotekMazda 2 1,5 66 kW manual rok 2022Mazda2III1,5 66 kWNjemačkaFriedrichshafen19 041,60 €202269.685 kmBenzinRučni66 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda7 fotekMazda 2 1,5 66 kW manual rok 2017Mazda2III1,5 66 kWNjemačkaFriedrichshafen15 756,44 €201731.000 kmBenzinRučni66 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda6 fotekMazda 2 1,5 rok 2016Mazda2IIIPoljskaMajdan Sieniawski33 900,00 PLN8 173,68 €2016Detalji
RabljenoMazda5 fotekMazda 2 1,5 55 kW manual rok 2021Mazda2III1,5 55 kWAustrijaMaria Enzersdorf11 235,47 €202167.052 kmBenzinRučni55 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda16 fotekMazda 2 104 kW automat rok 2018Mazda2IIIPoljskaDługołęka64 990,00 PLN15 669,84 €2018109.000 kmDizelAutomatski104 kWDetalji
RabljenoMazda18 fotekMazda 2 77 kW 1.5 D manual rok 2016Mazda2IIIČeška5 108,30 €201687.489 kmDizelRučni77 kWDetalji
RabljenoMazda60 fotekMazda 2 2,0 96 kW 1.5 manual rok 2022Mazda2IIIPoljskaSosnowiec98 900,00 PLN23 845,93 €202295.794 kmRučni96 kW2 lDetalji