RabljenoMazda6 fotografijaMazda 2 1,5 55 kW manual rok 2023Mazda21,5 55 kWNjemačkaGrevesmühlen≈ 14 613,32 €202331.707 kmBenzinRučni55 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda15 fotografijaMazda 2 1,5 55 kW manual rok 2016Mazda2III1,5 55 kWMađarskaSzekszárd3 899 000 HUF≈ 10 616,67 €2016BenzinRučni55 kW1,5 lhatchbackprednjiDetalji
RabljenoMazda5 fotografijaMazda 2 1,5 55 kW manual rok 2023Mazda21,5 55 kWNjemačkaBergen≈ 19 062,20 €202314.934 kmBenzinRučni55 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda6 fotografijaMazda 2 1,5 55 kW manual rok 2019Mazda21,5 55 kWMađarskaGYŐR FEHÉRVÁRI3 549 000 HUF≈ 9 663,67 €2019126.000 kmBenzinRučni55 kW1,5 lhatchbackprednjiDetalji
RabljenoMazda26 fotografijaMazda 2 1,5 55 kW manual rok 2023Mazda21,5 55 kWAustrijaSchärding≈ 19 556,52 €202319.191 kmBenzinRučni55 kW1,5 lStufenheckprednjiDetalji
RabljenoMazda5 fotografijaMazda 2 1,5 55 kW manual rok 2023Mazda21,5 55 kWNjemačkaStraubing≈ 16 856,31 €202314.934 kmBenzinRučni55 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda5 fotografijaMazda 2 1,5 55 kW manual rok 2023Mazda21,5 55 kWNjemačkaFriedrichshafen≈ 20 061,14 €202314.934 kmBenzinRučni55 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda5 fotografijaMazda 2 1,5 55 kW manual rok 2021Mazda2III1,5 55 kWAustrijaMaria Enzersdorf≈ 11 235,47 €202167.052 kmBenzinRučni55 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda13 fotografijaMazda 2 55 kW 1.3 i manual rok 2008Mazda2Češka49 000 Kč≈ 2 002,45 €2008127.121 kmBenzinRučni55 kWDetalji
RabljenoMazda17 fotografijaMazda 2 55 kW 1.3 i manual rok 2008Mazda2Češka40 000 Kč≈ 1 634,65 €2008167.164 kmBenzinRučni55 kWDetalji
RabljenoMazda31 fotografijaMazda 2 1,3 55 kW manual rok 2010Mazda2II1,3 55 kWNjemačkaHolzgerlingen≈ 4 788,72 €2010122.400 kmBenzinRučni55 kWDetalji
RabljenoMazda32 fotografijeMazda 2 1,5 55 kW manual rok 2018Mazda2III1,5 55 kWNjemačkaMünchen≈ 9 773,11 €2018164.034 kmBenzinRučni55 kW1,5 lDetalji
RabljenoMazda18 fotografijaMazda 2 1,5 55 kW manual rok 2018Mazda2III1,5 55 kWNjemačkaRostock Evershagen≈ 13 696,77 €201821.400 kmBenzinRučni55 kW1,5 lDetalji
RabljenoMazda60 fotografijaMazda 2 55 kW manual rok 2019Mazda2AustrijaLeobersdorf≈ 10 246,83 €201985.000 kmRučni55 kWDetalji
RabljenoMazda12 fotografijaMazda 2 1,2 55 kW manual rok 2007Mazda2I1,2 55 kWČeška49 000 Kč≈ 2 002,45 €2007175.000 kmBenzinRučni55 kW1,2 lDetalji
RabljenoMazda18 fotografijaMazda 2 1,3 55 kW manual rok 2011Mazda2II1,3 55 kWČeškaŽďár nad Sázavou129 900 Kč≈ 5 308,54 €2011145.000 kmBenzinRučni55 kW1,3 lDetalji