RabljenoMazda20 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVTMazda21,5 85 kWNjemačkaRutesheim24 705,68 €0 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda20 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVTMazda21,5 85 kWNjemačkaRutesheim24 705,68 €0 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda19 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVTMazda21,5 85 kWNjemačkaRutesheim24 705,68 €0 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda20 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVTMazda21,5 85 kWNjemačkaRutesheim24 705,68 €0 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda20 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVTMazda21,5 85 kWNjemačkaRutesheim24 293,75 €0 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda20 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVTMazda21,5 85 kWNjemačkaRutesheim24 293,75 €0 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda20 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVTMazda21,5 85 kWNjemačkaRutesheim24 293,75 €0 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda20 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVT rok 2026Mazda2XP211,5 85 kWNjemačkaRutesheim22 646,02 €20267.500 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda7 fotekMazda 2 1,5 85 kW automat rok 2026Mazda2XP211,5 85 kWNjemačkaBergen28 423,38 €20266.300 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda7 fotekMazda 2 1,5 85 kW automat rok 2025Mazda2XP211,5 85 kWNjemačkaBergen25 179,40 €202511.195 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda8 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVT rok 2025Mazda2XP211,5 85 kWNjemačkaBergen24 407,03 €202524.000 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda7 fotekMazda 2 1,5 85 kW automat rok 2023Mazda21,5 85 kWNjemačkaBergen24 355,54 €202323.643 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda5 fotekMazda 2 1,5 85 kW automat rok 2023Mazda21,5 85 kWNjemačkaBergen24 314,34 €202316.492 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda7 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVT rok 2023Mazda21,5 85 kWNjemačkaBergen19 226,97 €202339.986 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda7 fotekMazda 2 1,5 85 kW automat rok 2026Mazda2XP211,5 85 kWNjemačkaStraubing26 662,36 €20266.300 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda8 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVT rok 2025Mazda2XP211,5 85 kWNjemačkaStraubing22 599,67 €202524.000 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda7 fotekMazda 2 1,5 85 kW automat rok 2026Mazda2XP211,5 85 kWNjemačkaNeukirchen27 083,57 €20266.300 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda7 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVT rok 2023Mazda21,5 85 kWNjemačkaNeukirchen17 815,08 €202339.986 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lprednjiDetalji
RabljenoMazda7 fotekMazda 2 1,5 85 kW automat rok 2025Mazda2XP211,5 85 kWNjemačkaNeukirchen23 788,11 €202511.195 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda8 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVT rok 2025Mazda2XP211,5 85 kWNjemačkaNeukirchen23 067,23 €202524.000 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda19 fotekMazda 2 1,5 85 kW manual rok 2022Mazda2III1,5 85 kWAustrijaStraßwalchen / Steindorf14 911,97 €202262.237 kmBenzinRučni85 kW1,5 lStufenheckprednjiDetalji
RabljenoMazda7 fotekMazda 2 1,5 85 kW automat rok 2023Mazda21,5 85 kWNjemačkaNeukirchen22 964,24 €202323.643 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda7 fotekMazda 2 1,5 85 kW automat rok 2025Mazda2XP211,5 85 kWNjemačkaStraubing23 449,28 €202511.195 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
RabljenoMazda5 fotekMazda 2 1,5 85 kW automat rok 2023Mazda21,5 85 kWNjemačkaStraubing22 633,67 €202316.492 kmHibridAutomatski85 kW1,5 lprednjiDetalji