RabljenoVolvo1 fotografijaVolvo XC40 4x4 2,0 140 kW automatik godište 2020VolvoXC402,0 140 kWNjemačkaBergen27 403,84 €2020107.200 kmDizelAutomatski140 kW2 lSUV4×4Detalji
RabljenoVolvo1 fotografijaVolvo XC40 4x4 2,0 140 kW automatik godište 2019VolvoXC402,0 140 kWNjemačkaBergen27 043,40 €201988.900 kmDizelAutomatski140 kW2 lSUV4×4Detalji
RabljenoVolvo1 fotografijaVolvo XC40 AWD 2,0 140 kW automatik godište 2020VolvoXC40D4SlovačkaBratislava-Lamač56 784,96 €2020103.828 kmDizelAutomatski140 kW2 lDetalji
RabljenoVolvo1 fotografijaVolvo XC40 AWD 2,0 145 kW automatik godište 2020VolvoXC40D4SlovačkaBratislava-Lamač57 135,10 €2020119.174 kmDizelAutomatski145 kW2 lDetalji
RabljenoVolvo1 fotografijaVolvo XC40 4x4 2,0 140 kW automatik godište 2020VolvoXC402,0 140 kWNjemačkaStraubing25 884,84 €2020107.200 kmDizelAutomatski140 kW2 lSUV4×4Detalji
RabljenoVolvo1 fotografijaVolvo XC40 4x4 2,0 140 kW automatik godište 2019VolvoXC402,0 140 kWNjemačkaErfurt25 220,60 €201992.233 kmDizelAutomatski140 kW2 lSUV4×4Detalji
RabljenoVolvo1 fotografijaVolvo XC40 4x4 2,0 140 kW automatik godište 2018VolvoXC402,0 140 kWNjemačkaErfurt18 526,69 €2018139.683 kmDizelAutomatski140 kW2 lSUV4×4Detalji
RabljenoVolvo1 fotografijaVolvo XC40 4x4 2,0 140 kW automatik godište 2018VolvoXC402,0 140 kWNjemačkaAchern18 434,00 €2018197.000 kmDizelAutomatski140 kW2 lSUV4×4Detalji
RabljenoVolvo1 fotografijaVolvo XC40 4x4 2,0 140 kW automatik godište 2019VolvoXC402,0 140 kWNjemačkaFriedrichshafen30 380,06 €201988.900 kmDizelAutomatski140 kW2 lSUV4×4Detalji
RabljenoVolvo1 fotografijaVolvo XC40 4x4 2,0 140 kW automatik godište 2018VolvoXC402,0 140 kWNjemačkaFriedrichshafen29 844,54 €201890.500 kmDizelAutomatski140 kW2 lSUV4×4Detalji
RabljenoVolvo1 fotografijaVolvo XC40 AWD automatik godište 2019VolvoXC40D4SlovačkaŠtiavnička23 480,18 €2019AutomatskiDetalji
RabljenoVolvo1 fotografijaVolvo XC40 AWD 2,0 D 140 kW automatik godište 2018VolvoXC40D4ČeškaBrno-Slatina499 900 Kč20 429,10 €2018134.593 kmDizelAutomatski2 lDetalji
RabljenoVolvo1 fotografijaVolvo XC40 AWD 2.0 D 140 kW automatikVolvoXC40D4Češka399 900 Kč16 342,46 €DizelAutomatski140 kWDetalji
RabljenoVolvo1 fotografijaVolvo XC40 182 kW 2.0 D automatik godište 2018VolvoXC402,0 182 kWČeškaLiberec549 990 Kč22 476,09 €201893.106 kmDizelAutomatski182 kWDetalji