RabljenoAudi12 fotekAudi S8 4x4 4,0 420 kW automat rok 2023AudiS84,0 420 kWNjemačkaHagen71 872,01 €202363.269 kmBenzinAutomatski420 kW4 lsedan4×4Detalji
RabljenoAudi15 fotekAudi S8 4x4 420 kW 4.0 TFSI automat rok 2023AudiS84,0 420 kWNjemačkaAchim76 671,03 €202376.542 kmBenzinAutomatski420 kW4 lsedan4×4Detalji
RabljenoAudi22 fotkyAudi S8 4x4 4,0 420 kW automat rok 2022AudiS84,0 420 kWNjemačkaHof72 350,88 €202248.918 kmBenzinAutomatski420 kW4 lsedan4×4Detalji
RabljenoAudi30 fotekAudi S8 4x4 420 kW 4.0 TFSI automat rok 2022AudiS84,0 420 kWNjemačkaDingolfing60 657,13 €2022145.900 kmBenzinAutomatski420 kW4 lsedan4×4Detalji
RabljenoAudi30 fotekAudi S8 4x4 420 kW 4.0 TFSI automat rok 2020AudiS84,0 420 kWNjemačkaNeuhof - Dorfborn61 759,05 €202073.600 kmBenzinAutomatski420 kW4 lsedan4×4Detalji
RabljenoAudi29 fotekAudi S8 4x4 4,0 382 kW 4.0TFSi automat rok 2015AudiS84,0 382 kWNjemačkaHagen43 716,39 €201567.950 kmBenzinAutomatski382 kW4 lsedan4×4Detalji
RabljenoAudi30 fotekAudi S8 4x4 4,0 420 kW automat rok 2020AudiS84,0 420 kWNjemačkaHagen51 471,03 €2020179.449 kmBenzinAutomatski420 kW4 lsedan4×4Detalji
RabljenoAudi17 fotekAudi S8 4x4 4,0 TFSI 420 kW tiptronic rok 2023AudiS84,0 TFSI 420 kWNjemačkaLandau95 661,14 €202323.900 kmBenzinAutomatski420 kW4 lsedan4×4Detalji
RabljenoAudi22 fotkyAudi S8 4,0 519 kW automat rok 2016AudiS84,0 519 kWNjemačkaSchwerin38 618,72 €2016179.000 kmBenzinAutomatski519 kW4 lsedanDetalji
RabljenoAudi43 fotkyAudi S8 4x4 420 kW 4,0 4,0TFSI automat rok 2020AudiS8ČeškaPraha 659 705,76 €202077.230 kmBenzinAutomatski420 kW4×4Detalji
NovoAudi6 fotekAudi S8 4x4 4,0 TFSI 420 kW tiptronic rok 2026AudiS84,0 TFSI 420 kWNjemačkaAschaffenburg137 750,39 €2026BenzinAutomatski420 kW4 lsedan4×4Detalji
RabljenoAudi39 fotekAudi S8 4x4 4,0 TFSI 445 kW automat rok 2017AudiS84,0 TFSI 445 kWČeškaPraha 648 630,98 €2017150.169 kmBenzinAutomatski445 kWsedan4×4Detalji
RabljenoAudi47 fotekAudi S8 4x4 TFSI 420 4,0 kW automat rok 2022AudiS8TFSIČeškaPraha 661 295,46 €202296.010 kmBenzinAutomatski420 kWsedan4×4Detalji